Cos'è
Il liceo delle scienze applicate ti garantisce contemporaneamente una preparazione adeguata in tutte le materie di base, come l’italiano e le lingue straniere. Le frequenti attività di laboratorio e lo studio dell’informatica costituiscono il valore aggiunto di questo indirizzo.
| 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4+1* | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Lingua e cultura straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Matematica | 5 | 4+1* | 4 | 4 | 4 | 
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 
| Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Totale ore | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 
* Il liceo Dal Piaz ha potenziato nell’indirizzo scienze applicate l’italiano, con un’ora in più settimanale per garantire al biennio le competenze linguistiche di base, la matematica per il recupero e l’approfondimento.