Cos'è
Inglese, francese, tedesco: lo studio approfondito delle lingue moderne è la caratteristica principale del liceo linguistico, dove tuttavia vengono attentamente curate anche tutte le discipline di base sia scientifiche che umanistiche, dalla matematica al latino, al fine di conseguire una preparazione organica per il proseguimento degli studi in ogni direzione. Agli insegnanti delle discipline linguistiche è affiancato sempre anche un docente madrelingua per potenziare le capacità di conversazione.
PRIMA SEZIONE
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua latina | 2 | 2 | |||
Lingua e cultura straniera Inglese | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera Francese | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera Tedesco | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica (con Informatica al primo biennio) | 3+1* | 3+1* | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
SECONDA SEZIONE – NUOVA PROPOSTA
Quale ulteriore ampliamento dell’offerta formativa del Liceo Linguistico, dal prossimo verrà proposta una seconda sezione con lo studio delle lingue cinese e spagnolo.
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua latina | 2 | 2 | |||
Lingua e cultura straniera Inglese | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera Cinese | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera Spagnolo | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica (con Informatica al primo biennio) | 3+1* | 3+1* | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
*Il liceo Dal Piaz ha potenziato al linguistico la matematica, con un’ora in più settimanale da dedicare al recupero, al potenziamento, all’informatica.